Cosima | Vestito da donna con scollo a V | Verde
Tabella delle taglie
| Dimensione | Petto | Dimensione della vita | Lunghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 70 | 64 | 88 |
| M | 112 | 74 | 65 | 89 |
| L | 116 | 78 | 66 | 90 |
| XL | 120 | 82 | 67 | 91 |
| 2XL | 124 | 86 | 68 | 92 |
| 3XL | 118 | 90 | 69 | 93 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande

