Old Monarchy | Camicia estiva da donna in lino - grazia senza sforzo, eleganza traspirante
          Tabella delle taglie
        
      | DIMENSIONE | Lunghezza (CM) | Lunghezza manica (CM) | Petto (CM) | 
|---|---|---|---|
| XS | 75 | 36 | 95 | 
| S | 76 | 37 | 100 | 
| M | 77 | 38 | 105 | 
| L | 78 | 39 | 110 | 
| XL | 79 | 40 | 115 | 
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
 
     
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
