Viktor - Abito di lusso in lino
Tabella delle taglie
| Dimensione | Petto | Lunghezza | Lunghezza Guaina |
|---|---|---|---|
| XXS | 96 | 42.8 | 61 |
| XS | 99.1 | 43.9 | 62.2 |
| S | 104.1 | 45.2 | 63.5 |
| M | 109.2 | 46.5 | 64.8 |
| L | 114.3 | 47.8 | 66 |
| XL | 119.4 | 49 | 67.3 |
| 2XL | 124.5 | 50.3 | 68.6 |
| 3XL | 129.5 | 51.6 | 69.9 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
