Reggiseno sportivo push-up senza cuciture
Tabella delle taglie
| Dimensione | Adatto per sottoseno (cm) | Conversione taglia reggiseno |
|---|---|---|
| S | 65–75 cm | 70/32A, 70/32B, 70/32C |
| M | 75–80 cm | 70/32D, 75/34A–B, 80/36A–B |
| L | 80–85 cm | 80/36C–D, 85/38A–B |
| XL | 85–95 cm | 95/38C–D, 90/40A |
| 2XL | 95–100 cm | 90/40B–D, 95/42A–B |
| 3XL | 100–110 cm | 95/42C–D, 100/44A–D |
| 4XL | 120–130 cm | 105/46A–D |
| 5XL | 120–130 cm (stimato) | 110/48A–D |
| 6XL | 130–140 cm (stimato) | 115/50A–D |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
