Camicia di lino Anversa (maniche corte)
Tabella delle taglie
| Dimensione | Vita | Petto | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 106 | 72 |
| M | 38 | 112 | 73 |
| L | 42 | 118 | 74 |
| XL | 46 | 124 | 75 |
| 2XL | 50 | 130 | 76 |
| 3XL | 54 | 136 | 77 |
| 4XL | 60 | 142 | 78 |
| 5XL | 64 | 148 | 79 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
