Camicetta donna a maniche corte
Tabella delle taglie
| DIMENSIONE | PETTO | MANICHE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 22.5 | 67 |
| M | 105 | 23 | 68 |
| L | 110 | 23.5 | 69 |
| XL | 115 | 24 | 70 |
| 2XL | 120 | 24.5 | 71 |
| 3XL | 125 | 25 | 72 |
| 4XL | 130 | 25.5 | 73 |
| 5XL | 135 | 26 | 74 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande


