Giacca da donna in pelle scamosciata e dal taglio ampio
Tabella delle taglie
| Dimensione | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 110 | 60 | 76 |
| M | 102 | 114 | 61 | 77 |
| L | 106 | 118 | 62 | 78 |
| XL | 110 | 122 | 63 | 79 |
| 2XL | 114 | 126 | 64 | 80 |
| 3XL | 118 | 130 | 65 | 81 |
| 4XL | 122 | 134 | 66 | 82 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
