Blazer estivo da uomo in lino - Vestibilità sartoriale leggera
Tabella delle taglie
| Dimensione | Colletto Largo | Larghezza Spalle | Circonferenza Petto | Circonferenza Vita | Orlo | Lunghezza Centro Dietro | Lunghezza Manica | Larghezza Manica | Polsino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 44 | 53 | 47 | 55 | 71 | 62.5 | 19.2 | 13.15 |
| M | 18 | 46 | 55.5 | 49.5 | 57.5 | 72.5 | 64 | 20 | 13.8 |
| L | 18 | 48 | 58.5 | 52.5 | 60.5 | 74 | 65.5 | 20.9 | 14.45 |
| XL | 18.6 | 50 | 61.5 | 55.5 | 63.5 | 75.5 | 67 | 21.8 | 15.1 |
| XXL | 18.6 | 52 | 64.5 | 58.5 | 66.5 | 77 | 68.5 | 22.7 | 15.75 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
