Gilet da uomo moderni - Ideali per tutte le stagioni
Tabella delle taglie
| Dimensione | Lunghezza | Torace | Spalle | Orlo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 104 | 42.5 | 98 |
| M | 66 | 108 | 43.5 | 102 |
| L | 68 | 112 | 44.5 | 106 |
| XL | 70 | 116 | 45.5 | 110 |
| 2XL | 72 | 120 | 46.5 | 114 |
| 3XL | 74 | 124 | 47.5 | 118 |
| 4XL | 76 | 128 | 48.5 | 122 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
