Georg - Pantaloncini Cargo estivi da uomo
Tabella delle taglie
| Dimensione | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Coscia (cm) | Ginocchio (cm) | Cavallo (cm) | Piede (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74.5 | 97.5 | 27 | 37.5 | 28.9 | 23.5 | 47 |
| M | 79.5 | 102.5 | 27.7 | 38.5 | 30.3 | 24.5 | 48 |
| L | 84.5 | 107.5 | 28.4 | 39.5 | 31.7 | 25.5 | 48 |
| XL | 87 | 110 | 28.7 | 40 | 32.4 | 26 | 49 |
| 2XL | 92 | 115 | 29.4 | 41 | 33.8 | 27 | 49 |
| 3XL | 97 | 120 | 30.1 | 42 | 35.2 | 28 | 50 |
| 4XL | 102 | 125 | 30.8 | 43 | 36.6 | 29 | 50 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
