Camisa de lino de diseñador
Tabella delle taglie
| Tamaño | Pecho | Mangas | Espalda | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Clasificar | 108 | 62 | 47.5 | 76 |
| METRO | 114 | 63 | 49 | 77 |
| EL | 120 | 64 | 50.5 | 78.5 |
| SG | 126 | 65 | 52 | 80 |
| 2xl | 134 | 66 | 54 | 81.5 |
| 3xl | 142 | 67 | 56 | 83 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
