Sujetador deportivo push-up sin costuras
Tabella delle taglie
| Tamaño | Adecuado para subsense (CM) | Conversión de corte de sujetador |
|---|---|---|
| Clasificar | 65–75 cm | 70/32A, 70/32B, 70/32C |
| METRO | 75–80 cm | 70/32d, 75/34a -b, 80/36a - -B |
| EL | 80–85 cm | 80/36c -d, 85/38a --b |
| SG | 85–95 cm | 95/38c - D, 90/40A |
| 2xl | 95–100 cm | 90/40b -d, 95/42a --b |
| 3xl | 100–110 cm | 95/42C - D, 100/44a - D |
| 4xl | 120–130 cm | 105/46a - D |
| 5xl | 120–130 cm (estimado) | 110/48a - D |
| 6xl | 130–140 cm (estimado) | 115/50a - D |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
