Chemise en lin de créateur
Tabella delle taglie
| Taille | Poitrine | Manches | Épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| Trier | 108 | 62 | 47.5 | 76 |
| M | 114 | 63 | 49 | 77 |
| LE | 120 | 64 | 50.5 | 78.5 |
| Xl | 126 | 65 | 52 | 80 |
| 2xl | 134 | 66 | 54 | 81.5 |
| 3xl | 142 | 67 | 56 | 83 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
