Chemise slim moderne à col montant et manches longues
Tabella delle taglie
| Taille | Poitrine | Vie | Manches |
|---|---|---|---|
| Trier | 36-38 | 30-32 | 33-34 |
| M | 38-40 | 32-34 | 34-35 |
| LE | 40-42 | 34-36 | 35-36 |
| Xl | 42-44 | 36-38 | 36-37 |
| 2xl | 44-46 | 38-40 | 37-38 |
| 3xl | 46-48 | 40-42 | 38-39 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
