Georg - Short cargo d'été pour homme
Tabella delle taglie
| Taille | La vie (CM) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Genou (cm) | Cheval (cm) | Pied (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trier | 74.5 | 97.5 | 27 | 37.5 | 28.9 | 23.5 | 47 |
| M | 79.5 | 102.5 | 27.7 | 38.5 | 30.3 | 24.5 | 48 |
| LE | 84.5 | 107.5 | 28.4 | 39.5 | 31.7 | 25.5 | 48 |
| Xl | 87 | 110 | 28.7 | 40 | 32.4 | 26 | 49 |
| 2xl | 92 | 115 | 29.4 | 41 | 33.8 | 27 | 49 |
| 3xl | 97 | 120 | 30.1 | 42 | 35.2 | 28 | 50 |
| 4xl | 102 | 125 | 30.8 | 43 | 36.6 | 29 | 50 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
