ISABEL | ROBE, BLAZER ET PANTALON
Tabella delle taglie
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE | La vie (en haut) | Manches | Longueur de pantalon | Vie (pantalon) | Flancs | DOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trier | 63 | 83 | 72 | 57 | 97 | 66 | 90 | 39 |
| M | 64 | 87 | 76.4 | 57.3 | 98 | 70 | 94 | 39.5 |
| LE | 65 | 91 | 80.8 | 57.6 | 99 | 74 | 98 | 40 |
| Xl | 66 | 95 | 85.2 | 58 | 100 | 78 | 102 | 40.5 |
| 2xl | 67 | 99 | 89.6 | 58.2 | 101 | 82 | 106 | 41 |
| 3xl | 68 | 103 | 94 | 58.5 | 102 | 86 | 110 | 41.5 |
| 4xl | 69 | 107 | 98.4 | 58.8 | 103 | 90 | 114 | 42 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
