Viktor - Costume en lin de luxe
Tabella delle taglie
| Taille | Poitrine | Longueur | Longueur de gaine |
|---|---|---|---|
| Xxs | 96 | 42.8 | 61 |
| XS | 99.1 | 43.9 | 62.2 |
| Trier | 104.1 | 45.2 | 63.5 |
| M | 109.2 | 46.5 | 64.8 |
| LE | 114.3 | 47.8 | 66 |
| Xl | 119.4 | 49 | 67.3 |
| 2xl | 124.5 | 50.3 | 68.6 |
| 3xl | 129.5 | 51.6 | 69.9 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
