Carla - Manteau d'hiver confortable et chaud avec fourrure pour femme
Tabella delle taglie
| Taille | Poitrine | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|
| Trier | 110 | 59 | 78 |
| M | 115 | 60 | 79.2 |
| LE | 120 | 61 | 80.4 |
| Xl | 125 | 62 | 81.6 |
| 2xl | 130 | 63 | 82.8 |
| 3xl | 135 | 64 | 84 |
| 4xl | 140 | 65 | 85.2 |
| 5xl | 145 | 66 | 86.4 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande
