Chemise à manches courtes pour homme
Tabella delle taglie
| Taille | Poitrine | Brosse | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| Trier | 106 | 45.5 | 23 | 71 |
| M | 112 | 47 | 24 | 72 |
| LE | 118 | 48.5 | 25 | 73 |
| Xl | 124 | 50.5 | 26 | 74 |
| 2xl | 130 | 52.5 | 27 | 75 |
| 3xl | 136 | 54.5 | 28 | 76 |
| 4xl | 146 | 58.5 | 30 | 79 |
| 5xl | 154 | 63.5 | 32 | 82 |
Non sei sicuro? Scegliete una taglia più grande